Adventurer Adrian
Poziom 108 · Vunira · aktywny, gra
Miejsce#77#77 z 2891 aktywnych ogólnie, #5 z 150 na Vunira
Doświadczenie20 259 844
Wędkarstwo-poza top 1000 na Vunira (poniżej 63)
Punkty osiągnięć33
Ostatnie 7 / 30 dni
| 7 dni | 30 dni | |
|---|---|---|
| Zdobyte doświadczenie | 8 362 | 144 644 |
| Zdobyte poziomy | 0 | 0 |
| Czas online | 49 min | 10 h 31 min |
| Zgony | 0 | 0 |
Profil
| Profesja / miejsce zamieszkania | None / Rookgaard |
|---|---|
| Płeć | male |
| Konto | Premium Account |
| Gildia | - |
| Ostatnie logowanie | 2026-10-31 00:32 |
| Ostatnio online | 2 d temu |
| Śledzony od | 2026-10-21 14:21 |
Czas online · 7 dni
Online Offline Brak danych
00:0003:0006:0009:0012:0015:0018:0021:00
02.11 Pn
0
01.11 Nd
0
31.10 Sb
1 min
30.10 Pt
0
29.10 Cz
4 min
28.10 Śr
0
27.10 Wt
44 min
Doświadczenie dziennie
Dni kalendarzowe, od północy do północy (czas polski). Doświadczenie trafia do dnia, w którym rozegrano sesję; gdy tibia.com poda kilka sesji naraz, dzielimy je według czasu gry.
| Dzień | Doświadczenie | Czas online | Exp na godzinę | Poziom |
|---|---|---|---|---|
| 02.11 (dziś) | 0 | - | - | 108 |
| 01.11 | 0 | - | - | 108 |
| 31.10 | +28 | 1 min | - | 108 |
| 30.10 | 0 | - | - | 108 |
| 29.10 | +56 | 4 min | - | 108 |
| 28.10 | 0 | - | - | 108 |
| 27.10 | +8 278 | 44 min | 11 286 | 108 |
| 26.10 | +7 264 | 46 min | 9 474 | 108 |
| 25.10 | +33 093 | 2 h 29 min | 13 326 | 108 |
| 24.10 | +40 747 | 2 h 39 min | 15 342 | 108 |
| 23.10 | +8 004 | 32 min | 15 174 | 108 |
| 22.10 | +18 586 | 1 h 09 min | 16 162 | 108 |
| 21.10 | +28 588 | 2 h 07 min | 13 506 | 108 |
Doświadczenie dziennie · 30 dni
Poziom
Tabela historii poziomów
| Kiedy | Poziom |
|---|---|
| 2026-10-21 14:21 | 108 |
Czas online · 30 dni
Ostatnie sesje online Październik 202620
Doświadczenie odczytujemy z rankingu tibia.com po wylogowaniu, zwykle w ciągu kilku minut. Jeśli postać zaloguje się ponownie, zanim tibia.com się zaktualizuje, te sesje liczymy razem.
| Od | Do | Długość | Świat | Poziomy | Doświadczenie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 06:00 | 2026-10-23 06:00 | 1 min | Vunira | 108 → 108 | +2 257 łącznie za 2 ostatnie sesje |
| 2026-10-23 05:39 | 2026-10-23 05:46 | 8 min | Vunira | 108 → 108 | wliczone do następnej sesji |
| 2026-10-22 19:59 | 2026-10-22 21:05 | 1 h 07 min | Vunira | 108 → 108 | +18 522 |
| 2026-10-22 18:18 | 2026-10-22 18:19 | 2 min | Vunira | 108 → 108 | +64 |
| 2026-10-21 19:13 | 2026-10-21 21:19 | 2 h 07 min | Vunira | 108 → 108 | +28 588 |
Zgony0
| Kiedy | Poziom | Przyczyna |
|---|---|---|
| Brak zarejestrowanych zgonów. | ||
Historia1
| Kiedy | Zdarzenie | Od | Do |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 14:21 | Odkryty | Adventurer Adrian |